机组型号 | 功率 | 润滑油消耗率(g/kw) | 排量 | 缸数 | 行程 | 进气方式 | 尺寸(L×W×H) |
潍柴燃气发电机组 | |||||||
HQWC20NF | 20 | 0.25 | 4.5 | 4 | 120 | 增压中冷 | 1820*738*1084 |
HHQWC40NF | 40 | 0.25 | 4.5 | 4 | 120 | 增压中冷 | 1931*738*1086 |
HQWC50NF | 50 | 0.25 | 6.7 | 6 | 130 | 增压中冷 | 1931*738*1087 |
HQWC75NF | 70 | 0.25 | 6.7 | 6 | 130 | 增压中冷 | 2532*950*1365 |
HQWC100NF | 100 | 0.25 | 6.7 | 6 | 130 | 增压中冷 | 2612*950*1366 |
HQWC120NF | 120 | 0.25 | 6.7 | 6 | 130 | 增压中冷 | 2350*1000*1480 |
HQWC150NF | 150 | 0.25 | 9.7 | 6 | 155 | 增压中冷 | 2667*950*1322 |
HQWC180NF | 180 | 0.25 | 11.6 | 6 | 130 | 增压中冷 | 2713*950*1410 |
HQWC200NF | 200 | 0.25 | 11.6 | 6 | 130 | 增压中冷 | 2713*950*1411 |
HQWC250NF | 250 | 0.25 | 12.53 | 6 | 130 | 增压中冷 | 3110*1134*1450 |
HQWC500NF | 500 | 0.25 | 31.8 | 6 | 185 | 增压中冷 | 3747*1486*1909 |
HQWC1000NF | 1000 | 0.25 | 39.58 | 6 | 210 | 增压中冷 | 4700*1800*2180 |
上一篇:60kw玉柴燃气发电机组
下一篇:末页