机组型号 | 功率 | 润滑油消耗率(g/kw) | 结构 | 缸数 | 行程 | 进气方式 | 尺寸(L×W×H) |
玉柴燃气发电机组 | |||||||
HQYC50NF | 50 | 0.3 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4 | 115 | 中冷增压 | 2150*740*1480 |
HQYC75-80NF | 75~80 | 0.3 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 4 | 132 | 中冷增压 | 2200*740*1540 |
HQYC100~120NF | 100~120 | 0.25 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 6 | 132 | 中冷增压 | 2560*950*1650 |
HQYC150~160NF | 150~160 | 0.25 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 6 | 145 | 中冷增压 | 2760*950*1678 |
HQYC280NF | 280 | 0.25 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 6 | 165 | 中冷增压 | 3000*1149*1670 |
HQYC400~600NF | 400~600 | 0.25 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 6 | 210 | 中冷增压 | 4700*1800*2180 |
上一篇:200kw潍坊里卡多燃气机组
下一篇:60kw玉柴燃气发电机组